Formel 1: Portugal GP 2021 1. Training – Ergebnis
P | Nr | Fahrer | Hersteller | Motor | Zeit | Rückstand | Rdn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:19.648 | 31 | |||
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1:19.673 | + 0.025 | 23 | ||
3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 1:19.846 | + 0.198 | 22 | ||
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1:19.884 | + 0.236 | 27 | ||
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:19.967 | + 0.319 | 32 | ||
6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 1:20.444 | + 0.796 | 31 | ||
7 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 1:20.529 | + 0.881 | 29 | ||
8 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1:20.635 | + 0.987 | 26 | ||
9 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | Ferrari | 1:20.680 | + 1.032 | 27 | ||
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1:20.800 | + 1.152 | 27 | ||
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1:20.894 | + 1.246 | 29 | ||
12 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 1:20.995 | + 1.347 | 31 | ||
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 1:21.090 | + 1.442 | 28 | ||
14 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 1:21.303 | + 1.655 | 31 | ||
15 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Ferrari | 1:21.381 | + 1.733 | 25 | ||
16 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 1:21.405 | + 1.757 | 31 | ||
17 | 98 | Callum Ilott (T) | Alfa Romeo | Ferrari | 1:21.806 | + 2.158 | 21 | ||
18 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | Ferrari | 1:21.939 | + 2.291 | 29 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1:22.293 | + 2.645 | 29 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | Ferrari | 1:24.224 | + 4.576 | 29 |
P = Position, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden