P | Nr | Fahrer | Hersteller | Motor | Zeit | Rückstand | Rdn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:33:07.680 | 66 | |||
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1:33:23.521 | + 15.841 | 66 | ||
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:33:34.290 | + 26.610 | 66 | ||
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1:34:02.296 | + 54.616 | 66 | ||
5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 1:34:11.351 | + 1:03.671 | 66 | ||
6 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 1:34:21.448 | + 1:13.768 | 66 | ||
7 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | Ferrari | 1:34:22.350 | + 1:14.670 | 66 | ||
8 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1:33:32.265 | + 1 Runde | 65 | ||
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1:33:46.241 | + 1 Runde | 65 | ||
10 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 1:33:46.431 | + 1 Runde | 65 | ||
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1:33:51.667 | + 1 Runde | 65 | ||
12 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Ferrari | 1:33:52.826 | + 1 Runde | 65 | ||
13 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 1:33:57.046 | + 1 Runde | 65 | ||
14 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 1:34:06.452 | + 1 Runde | 65 | ||
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1:34:08.166 | + 1 Runde | 65 | ||
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1:34:17.872 | + 1 Runde | 65 | ||
17 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 1:34:18.194 | + 1 Runde | 65 | ||
18 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | Ferrari | 1:33:11.392 | + 2 Runden | 64 | ||
19 | 9 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | Ferrari | 1:34:01.254 | + 2 Runden | 64 |
P = Position, V = Veränderung, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden,
Nicht klassifiziert:
P | Rde | Nr | Fahrer | Hersteller | Motor | Grund | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 06 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | Defekt (Power Unit) |
P = Position, V = Veränderung, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]