P | Nr | Fahrer | Hersteller | Motor | Zeit | Rückstand | Rdn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:32:03.897 | 56 | |||
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1:332:04.642 | + 0.745 | 56 | ||
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:32:41.280 | + 37.383 | 56 | ||
4 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1:32:50.363 | + 46.466 | 56 | ||
5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 1:32:55.944 | + 52.047 | 56 | ||
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1:33:02.987 | + 59.090 | 56 | ||
7 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 1:33:09.901 | + 1:06.004 | 56 | ||
8 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | Ferrari | 1:33:10.997 | + 1:07.100 | 56 | ||
9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 1:33:29.589 | + 1:25.692 | 56 | ||
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1:33:30.610 | + 1:26.713 | 56 | ||
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Ferrari | 1:33:32.761 | + 1:28.864 | 56 | ||
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1:32:09.295 | + 1 Runde | 55 | ||
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1:32:19.995 | + 1 Runde | 55 | ||
14 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 1:32:21.854 | + 1 Runde | 55 | ||
15 | 5 | Sebastian Vettel * | Aston Martin | Mercedes | 1:32:42.439 | + 1 Runde | 55 | ||
16 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | Ferrari | 1:33:20.704 | + 1 Runde | 55 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly * | AlphaTauri | Honda | 1:27:41.866 | Ausfall | 52 | ||
18 | 6 | Nicholas Latifi * | Williams | Mercedes | 1:27:10.489 | Ausfall | 51 |
P = Position, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden,
Nicht klassifiziert:
P | Nr | Fahrer | Hersteller | Motor | Grund | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | Defekt (Bremsen) | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | Ferrari | Startunfall |
P = Position, V = Veränderung, Nr = Fahrernummer,
Weitere Anmerkungen:
P | Nr | Fahrer | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|
15 | 5 | Sebastian Vettel | +10 Sekunden Strafe, weil Kollision verursacht | |
17 | 10 | Pierre Gasly | Defekt | |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Defekt |
P = Position, V = Veränderung, Nr = Fahrernummer,