P | Nr | Fahrer | Hersteller | Motor | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1:28.997 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:29.385 | |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:29.586 | |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1:29.678 | |
5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 1:29.809 | |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 1:29.927 | |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1:29.974 | |
8 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | Ferrari | 1:30.215 | |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 1:30.249 | |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1:30.601 | |
11 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 1:30.659 | |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1:30.708 | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 1:31.203 | |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Ferrari | 1:31.238 | |
15 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 1:33.430 | |
16 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1:31.724 | |
17 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1:31.936 | |
18 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 1:32.056 | |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | Ferrari | 1:32.449 | |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | Ferrari | 1:33.273 |
P = Position, V = Veränderung, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]