Datum: 31.07.2020, Ort: Silverstone, Silverstone
P | Nr | Fahrer | Team | Motor | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Logan Sargeant | Prema Racing | Mecachrome V634 | 1:46.257 | |
2 | 5 | Liam Lawson | Hitech Grand Prix | Mecachrome V634 | 1:46.315 | |
3 | 1 | Oscar Piastri | Prema Racing | Mecachrome V634 | 1:46.383 | |
4 | 4 | Max Fewtrell | Hitech Grand Prix | Mecachrome V634 | 1:46.730 | |
5 | 2 | Frederik Vesti | Prema Racing | Mecachrome V634 | 1:46.785 | |
6 | 9 | Sebastian Fernandez | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | 1:46.896 | |
7 | 15 | Jake Hughes | HWA Racelab | Mecachrome V634 | 1:46.910 | |
8 | 10 | Lirim Zendeli | Trident | Mecachrome V634 | 1:46.941 | |
9 | 8 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | 1:46.941 | |
10 | 26 | Clément Novalak | Carlin Buzz Racing | Mecachrome V634 | 1:46.986 | |
11 | 11 | David Beckmann | Trident | Mecachrome V634 | 1:47.002 | |
12 | 7 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | 1:47.044 | |
13 | 18 | Bent Viscaal | MP Motorsport | Mecachrome V634 | 1:47.148 | |
14 | 17 | Richard Verschoor | MP Motorsport | Mecachrome V634 | 1:47.162 | |
15 | 20 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | Mecachrome V634 | 1:47.177 | |
16 | 31 | Sophia Flörsch | Campos Racing | Mecachrome V634 | 1:47.344 | |
17 | 12 | Oliver Caldwell | Trident | Mecachrome V634 | 1:47.382 | |
18 | 29 | Alex Peroni | Campos Racing | Mecachrome V634 | 1:47.394 | |
19 | 6 | Dennis Hauger | Hitech Grand Prix | Mecachrome V634 | 1:47.429 | |
20 | 27 | Ben Barnicoat | Carlin Buzz Racing | Mecachrome V634 | 1:47.462 | |
21 | 16 | Jack Doohan | HWA Racelab | Mecachrome V634 | 1:47.474 | |
22 | 23 | Roman Stanek | Charouz Racing System | Mecachrome V634 | 1:47.624 | |
23 | 24 | Igor Fraga | Charouz Racing System | Mecachrome V634 | 1:47.656 | |
24 | 14 | Enzo Fittipaldi | HWA Racelab | Mecachrome V634 | 1:47.667 | |
25 | 19 | Lukas Dunner * | MP Motorsport | Mecachrome V634 | 1:47.504 | |
26 | 22 | Matteo Nannini | Jenzer Motorsport | Mecachrome V634 | 1:47.717 | |
27 | 25 | David Schumacher | Charouz Racing System | Mecachrome V634 | 1:47.731 | |
28 | 28 | Cameron Das | Carlin Buzz Racing | Mecachrome V634 | 1:48.237 | |
29 | 21 | Federico Malvestiti | Jenzer Motorsport | Mecachrome V634 | 1:48.289 | |
30 | 30 | Alessio Deledda | Campos Racing | Mecachrome V634 | 1:48.384 |
V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde
Anmerkungen:
P | Nr | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|---|
25 | 19 | Lukas Dunner | + 3 Plätze, Kollision verursacht (Ungarn) |
V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde