Datum: 05.08.2020, Ort: Berlin, FIA Formula E Berlin ePrix, Teilnehmer: 24
P | Nr | Fahrer | Team | Motor | Zeit | Rückstand | Rdn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | António Félix da Costa | Techeetah | Elektromotor | 47:08.261 | 36 | |||
2 | 36 | André Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Elektromotor | 47:13.706 | + 5.445 | 36 | ||
3 | 2 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | Elektromotor | 47:14.787 | + 6.526 | 36 | ||
4 | 17 | Nyck de Vries | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | Elektromotor | 47:15.172 | + 6.911 | 36 | ||
5 | 64 | Jérôme D\’Ambrosio | Mahindra Racing Formula E Team | Elektromotor | 47:21.473 | + 13.212 | 36 | ||
6 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | Elektromotor | 47:21.915 | + 13.654 | 36 | ||
7 | 23 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | Elektromotor | 47:23.187 | + 14.926 | 36 | ||
8 | 28 | Max Günther | BMW I Andretti Motorsport | Elektromotor | 47:24.434 | + 16.173 | 36 | ||
9 | 11 | Lucas Di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | Elektromotor | 47:25.572 | + 17.311 | 36 | ||
10 | 27 | Alexander Sims | BMW I Andretti Motorsport | Elektromotor | 47:25.934 | + 17.673 | 36 | ||
11 | 66 | René Rast | Audi Sport ABT Schaeffler | Elektromotor | 47:27.113 | + 18.852 | 36 | ||
12 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi Formula E Team | Elektromotor | 47:29.026 | + 20.765 | 36 | ||
13 | 18 | Neel Jani | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Elektromotor | 47:29.300 | + 21.039 | 36 | ||
14 | 94 | Alex Lynn | Mahindra Racing Formula E Team | Elektromotor | 47:29.864 | + 21.603 | 36 | ||
15 | 20 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing Formula E Team | Elektromotor | 47:30.743 | + 22.482 | 36 | ||
16 | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | Elektromotor | 47:31.469 | + 23.208 | 36 | ||
17 | 51 | James Calado | Panasonic Jaguar Racing Formula E Team | Elektromotor | 47:37.167 | + 28.906 | 36 | ||
18 | 3 | Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | Elektromotor | 47:39.377 | + 31.116 | 36 | ||
19 | 33 | Daniel Abt | NIO 333 FE Team | Elektromotor | 47:42.543 | + 34.282 | 36 | ||
20 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | Elektromotor | 47:45.176 | + 36.915 | 36 | ||
21 | 6 | Sergio Sette Camara | Geox Dragon | Elektromotor | 47:53.678 | + 45.417 | 36 | ||
22 | 7 | Nico Müller | Geox Dragon | Elektromotor | 50:10.716 | + 3:02.455 | 36 |
P = Position, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde
Nicht klassifiziert:
P | Rde | Nr | Fahrer | Hersteller | Motor | Grund | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 22 | 19 | Felipe Massa | Venturi Formula E Team | Elektromotor | Ausfall | |
24 | 8 | 4 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | Elektromotor | Ausfall |
P = Position, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]