Datum: 04.07.2020, Ort: Spielberg, Red-Bull-Ring, Teilnehmer: 30
P | V | Nr | Fahrer | Team | Motor | R | Zeit | Rückstand | Rdn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | Oscar Piastri | Prema Racing | Mecachrome V634 | P | 32:53.331 | 24 | |
2 | ![]() | 3 | Logan Sargeant | Prema Racing | Mecachrome V634 | P | 32:55.002 | + 1.671 | 24 |
3 | ![]() | 29 | Alex Peroni | Campos Racing | Mecachrome V634 | P | 32:56.348 | + 3.017 | 24 |
4 | ![]() | 2 | Frederik Vesti | Prema Racing | Mecachrome V634 | P | 32:57.333 | + 4.002 | 24 |
5 | ![]() | 10 | Lirim Zendeli | Trident | Mecachrome V634 | P | 33:00.827 | + 7.496 | 24 |
6 | ![]() | 5 | Liam Lawson | Hitech Grand Prix | Mecachrome V634 | P | 33:04.149 | + 10.818 | 24 |
7 | ![]() | 11 | David Beckmann | Trident | Mecachrome V634 | P | 33:06.193 | + 12.862 | 24 |
8 | ![]() | 17 | Richard Verschoor | MP Motorsport | Mecachrome V634 | P | 33:07.131 | + 13.800 | 24 |
9 | ![]() | 8 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | P | 33:07.525 | + 14.194 | 24 |
10 | ![]() | 26 | Clément Novalak | Carlin Buzz Racing | Mecachrome V634 | P | 33:07.889 | + 14.558 | 24 |
11 | ![]() | 18 | Bent Viscaal | MP Motorsport | Mecachrome V634 | P | 33:08.808 | + 15.477 | 24 |
12 | ![]() | 4 | Max Fewtrell | Hitech Grand Prix | Mecachrome V634 | P | 33:15.729 | + 22.398 | 24 |
13 | ![]() | 7 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | P | 33:16.252 | + 22.921 | 24 |
14 | ![]() | 16 | Jack Doohan | HWA Racelab | Mecachrome V634 | P | 33:18.549 | + 25.218 | 24 |
15 | ![]() | 6 | Dennis Hauger | Hitech Grand Prix | Mecachrome V634 | P | 33:19.965 | + 26.634 | 24 |
16 | ![]() | 24 | Igor Fraga | Charouz Racing System | Mecachrome V634 | P | 33:20.462 | + 27.131 | 24 |
17 | ![]() | 23 | Roman Stanek | Charouz Racing System | Mecachrome V634 | P | 33:20.918 | + 27.587 | 24 |
18 | ![]() | 14 | Enzo Fittipaldi | HWA Racelab | Mecachrome V634 | P | 33:21.205 | + 27.874 | 24 |
19 | ![]() | 21 | Federico Malvestiti | Jenzer Motorsport | Mecachrome V634 | P | 33:22.560 | + 29.229 | 24 |
20 | ![]() | 12 | Oliver Caldwell | Trident | Mecachrome V634 | P | 33:22.930 | + 29.599 | 24 |
21 | ![]() | 20 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | Mecachrome V634 | P | 33:23.261 | + 29.930 | 24 |
22 | ![]() | 28 | Cameron Das | Carlin Buzz Racing | Mecachrome V634 | P | 33:23.696 | + 30.365 | 24 |
23 | ![]() | 27 | Enaam Ahmed | Carlin Buzz Racing | Mecachrome V634 | P | 33:24.199 | + 30.868 | 24 |
24 | ![]() | 19 | Lukas Dunner | MP Motorsport | Mecachrome V634 | P | 33:24.454 | + 31.123 | 24 |
25 | ![]() | 25 | David Schumacher | Charouz Racing System | Mecachrome V634 | P | 33:28.535 | + 35.204 | 24 |
26 | ![]() | 31 | Sophia Flörsch | Campos Racing | Mecachrome V634 | P | 33:29.169 | + 35.838 | 24 |
27 | ![]() | 22 | Matteo Nannini | Jenzer Motorsport | Mecachrome V634 | P | 33:29.685 | + 36.354 | 24 |
28 | ![]() | 15 | Jake Hughes | HWA Racelab | Mecachrome V634 | P | 33:30.876 | + 37.545 | 24 |
29 | ![]() | 30 | Alessio Deledda | Campos Racing | Mecachrome V634 | P | 33:03.952 | + 1 Runde | 23 |
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde
Nicht klassifiziert:
P | Rde | Nr | Fahrer | Hersteller | Motor | R | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 9 | Sebastian Fernandez | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | P | Ausfall |
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde