Datum: 02.08.2020, Ort: Silverstone, Silverstone
| P | V | Nr | Fahrer | Team | Motor | Zeit | Rückstand | Rdn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Daniel Ticktum | DAMS | Mecachrome F2 | 39:50.019 | 21 | |||
| 2 | 6 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | Mecachrome F2 | 39:50.395 | + 0.376 | 21 | ||
| 3 | 11 | Louis Delétraz | Charouz Racing System | Mecachrome F2 | 39:52.716 | + 2.697 | 21 | ||
| 4 | 8 | Jehan Daruvala | Carlin | Mecachrome F2 | 39:56.276 | + 6.257 | 21 | ||
| 5 | 24 | Nikita Mazepin | Hitech Grand Prix | Mecachrome F2 | 39:56.502 | + 6.483 | 21 | ||
| 6 | 15 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | Mecachrome F2 | 39:58.478 | + 8.459 | 21 | ||
| 7 | 14 | Nobuharu Matsushita | MP Motorsport | Mecachrome F2 | 39:58.975 | + 8.956 | 21 | ||
| 8 | 9 | Jack Aitken | Campos Racing | Mecachrome F2 | 39:59.801 | + 9.782 | 21 | ||
| 9 | 3 | Guan Yu Zhou | Uni-Virtuosi | Mecachrome F2 | 40:00.867 | + 10.848 | 21 | ||
| 10 | 5 | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | Mecachrome F2 | 40:01.014 | + 10.995 | 21 | ||
| 11 | 16 | Artem Markelov | BWT HWA RACELAB | Mecachrome F2 | 40:07.436 | + 17.417 | 21 | ||
| 12 | 23 | Marino Sato | Trident | Mecachrome F2 | 40:08.662 | + 18.643 | 21 | ||
| 13 | 21 | Robert Shwartzman | Prema Racing | Mecachrome F2 | 40:12.339 | + 22.320 | 21 | ||
| 14 | 20 | Mick Schumacher | Prema Racing | Mecachrome F2 | 40:16.249 | + 26.230 | 21 | ||
| 15 | 10 | Guilherme Samaia | Campos Racing | Mecachrome F2 | 40:18.550 | + 28.531 | 21 | ||
| 16 | 22 | Roy Nissany | Trident | Mecachrome F2 | 40:21.993 | + 31.974 | 21 | ||
| 17 | 12 | Pedro Piquet | Charouz Racing System | Mecachrome F2 | 40:31.414 | + 41.395 | 21 | ||
| 18 | 17 | Giuliano Alesi | BWT HWA RACELAB | Mecachrome F2 | 40:11.387 | + 1 Runde | 20 | ||
| 19 | 25 | Luca Ghiotto | Hitech Grand Prix | Mecachrome F2 | 36:40.319 | + 2 Runden | 19 |
V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde
Nicht klassifiziert:
| P | Rde | Nr | Fahrer | Hersteller | Motor | Grund | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 4 | Callum Ilott | Uni-Virtuosi | Mecachrome F2 | Ausfall (+5 Sekunden Strafe) | |
| 14 | 16 | 1 | Sean Gelael | DAMS | Mecachrome F2 | Ausfall | |
| 22 | 0 | 7 | Yuki Tsunoda | Carlin | Mecachrome F2 | Ausfall |
V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde
Weitere Anmerkungen:
| P | Nr | Fahrer | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | Artem Markelov | +5 Sekunden Strafe | |
| 16 | 22 | Roy Nissany | +5 Sekunden Strafe | |
| 17 | 12 | Pedro Piquet | +30 Sekunden Strafe | |
| 19 | 25 | Luca Ghiotto | +5 Sekunden Strafe |
V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde