Datum: 08.08.2020, Ort: Silverstone, Silverstone, Teilnehmer: 20
P | Nr | Fahrer | Hersteller | Motor | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:25.154 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:25.217 | |
3 | 27 | Nico Hülkenberg | Racing Point | Mercedes | 1:26.082 | |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1:26.176 | |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 1:26.297 | |
6 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 1:26.428 | |
7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 1:26.534 | |
8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1:26.614 | |
9 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 1:26.669 | |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 1:26.778 | |
11 | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 1:27.011 | |
12 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1:27.078 | |
13 | 55 | Carlos Sainz jr. | McLaren | Renault | 1:27.083 | |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | Ferrari | 1:27.254 | |
15 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 1:27.455 | |
16 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 1:27.882 | |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Ferrari | 1:28.236 | |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1:28.430 | |
19 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1:28.433 | |
20 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Ferrari | 1:28.493 |
P = Position, V = Veränderung, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde