Datum: 02.08.2020, Ort: Silverstone, Silverstone, Teilnehmer: 25
P | V | Nr | Fahrer | Team | Motor | Zeit | Rückstand | Rdn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Larry ten Voorde | Team GP Elite | Porsche | 27:00.440 | 13 | |||
2 | 24 | Max van Splunteren | Team GP Elite | Porsche | 27:12.181 | + 11.741 | 13 | ||
3 | 1 | Jaxon Evans | BWT Lechner Racing | Porsche | 27:12.553 | + 12.113 | 13 | ||
4 | 33 | Florian Latorre | CLRT | Porsche | 27:12.848 | + 12.408 | 13 | ||
5 | 5 | Jaap van Lagen | Fach Auto Tech | Porsche | 27:13.495 | + 13.055 | 13 | ||
6 | 2 | Dylan Pereira | BWT Lechner Racing | Porsche | 27:13.839 | + 13.399 | 13 | ||
7 | 23 | Marvin Klein | Martinet by Almeras | Porsche | 27:14.559 | + 14.119 | 13 | ||
8 | 22 | Ayhancan Guven | Martinet by Almeras | Porsche | 27:15.456 | + 15.016 | 13 | ||
9 | 3 | Leon Köhler | Lechner Racing Middle East | Porsche | 27:17.588 | + 17.148 | 13 | ||
10 | 4 | Jean-Baptiste Simmenauer | Lechner Racing Middle East | Porsche | 27:21.770 | + 21.330 | 13 | ||
11 | 34 | Berkay Besler | Lechner Racing Middle East | Porsche | 27:22.438 | + 21.998 | 13 | ||
12 | 6 | Jordan Love | Fach Auto Tech | Porsche | 27:29.419 | + 28.979 | 13 | ||
13 | 10 | Marius Nakken | Dinamic Motorsport | Porsche | 27:30.436 | + 29.996 | 13 | ||
14 | 8 | Julian Hanses | Lechner Racing Middle East | Porsche | 27:30.773 | + 30.333 | 13 | ||
15 | 26 | Jesse van Kuijk | Team GP Elite | Porsche | 27:32.722 | + 32.282 | 13 | ||
16 | 30 | Lucas Groeneveld | GP Elite | Porsche | 27:33.420 | + 32.980 | 13 | ||
17 | 15 | Jukka Honkavuori | MRS GT-Racing | Porsche | 27:33.866 | + 33.426 | 13 | ||
18 | 20 | Roar Lindland | Pierre Marinet by Almeras | Porsche | 27:40.409 | + 39.969 | 13 | ||
19 | 14 | Mateo Larena | MRS GT-Racing | Porsche | 27:41.805 | + 41.365 | 13 | ||
20 | 11 | Moritz Sager | Dinamic Motorsport | Porsche | 27:44.625 | + 44.185 | 13 | ||
21 | 21 | Clément Mateu | Pierre Marinet by Almeras | Porsche | 27:51.659 | + 51.219 | 13 | ||
22 | 12 | Philipp Sager | Dinamic Motorsport | Porsche | 27:51.921 | + 51.481 | 13 | ||
23 | 31 | Daan van Kuijk | GP Elite | Porsche | 27:52.310 | + 51.870 | 13 | ||
24 | 16 | JM Littman | MRS GT-Racing | Porsche | 28:36.462 | + 1:36.022 | 13 | ||
25 | 32 | Philippe Haezebrouck | CLRT | Porsche | 29:00.906 | + 2:00.466 | 13 |
R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde
Share
Post Comment