Datum: 06.09.2020, Ort: Monza, Autodromo Nazionale di Monza
P | Nr | Fahrer | Team | Motor | Zeit | Rückstand | Rdn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Jake Hughes | HWA Racelab | Mecachrome V634 | 37:52.033 | 22 | |||
2 | 5 | Liam Lawson | Hitech Grand Prix | Mecachrome V634 | 37:53.874 | + 1.841 | 22 | ||
3 | 7 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | 37:56.285 | + 4.252 | 22 | ||
4 | 8 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | 37:56.694 | + 4.661 | 22 | ||
5 | 10 | Lirim Zendeli | Trident | Mecachrome V634 | 37:57.433 | + 5.400 | 22 | ||
6 | 29 | Alex Peroni | Campos Racing | Mecachrome V634 | 38:00.492 | + 8.459 | 22 | ||
7 | 4 | Pierre-Louis Chovet | Hitech Grand Prix | Mecachrome V634 | 38:00.693 | + 8.660 | 22 | ||
8 | 23 | Roman Stanek | Charouz Racing System | Mecachrome V634 | 38:04.156 | + 12.123 | 22 | ||
9 | 12 | Oliver Caldwell | Trident | Mecachrome V634 | 38:05.816 | + 13.783 | 22 | ||
10 | 17 | Richard Verschoor | MP Motorsport | Mecachrome V634 | 38:07.150 | + 15.117 | 22 | ||
11 | 18 | Bent Viscaal | MP Motorsport | Mecachrome V634 | 38:07.889 | + 15.856 | 22 | ||
12 | 9 | Sebastian Fernandez | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | 38:08.380 | + 16.347 | 22 | ||
13 | 31 | Sophia Flörsch | Campos Racing | Mecachrome V634 | 38:15.294 | + 23.261 | 22 | ||
14 | 25 | Mikhael Belov | Charouz Racing System | Mecachrome V634 | 38:15.693 | + 23.660 | 22 | ||
15 | 21 | Federico Malvestiti | Jenzer Motorsport | Mecachrome V634 | 38:16.134 | + 24.101 | 22 | ||
16 | 6 | Dennis Hauger | Hitech Grand Prix | Mecachrome V634 | 38:17.209 | + 25.176 | 22 | ||
17 | 28 | Cameron Das | Carlin Buzz Racing | Mecachrome V634 | 38:24.442 | + 32.409 | 22 | ||
18 | 24 | Igor Fraga | Charouz Racing System | Mecachrome V634 | 39:10.551 | + 1:18.518 | 22 | ||
19 | 20 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | Mecachrome V634 | 39:14.659 | + 1:22.626 | 22 | ||
20 | 14 | Enzo Fittipaldi | HWA Racelab | Mecachrome V634 | 39:17.886 | + 1:25.853 | 22 | ||
21 | 22 | Matteo Nannini | Jenzer Motorsport | Mecachrome V634 | 38:24.742 | + 1 Runde | 21 | ||
22 | 16 | Jack Doohan * | HWA Racelab | Mecachrome V634 | 38:35.758 | + 1 Runde | 21 | ||
23 | 30 | Alessio Deledda | Campos Racing | Mecachrome V634 | 38:43.419 | + 1 Runde | 21 | ||
24 | 2 | Frederik Vesti | Prema Racing | Mecachrome V634 | 34:48.155 | + 2 Runden | 20 | ||
25 | 3 | Logan Sargeant | Prema Racing | Mecachrome V634 | 33:21.938 | + 3 Runden | 19 |
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde
Nicht klassifiziert:
P | Rde | Nr | Fahrer | Hersteller | Motor | Grund | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9 | 1 | Oscar Piastri | Prema Racing | Mecachrome V634 | Ausfall | |
8 | 9 | 27 | David Schumacher | Carlin Buzz Racing | Mecachrome V634 | Ausfall | |
20 | 10 | 26 | Clément Novalak | Carlin Buzz Racing | Mecachrome V634 | Ausfall | |
25 | 7 | 11 | David Beckmann | Trident | Mecachrome V634 | Ausfall | |
30 | 0 | 19 | Lukas Dunner | MP Motorsport | Mecachrome V634 | Ausfall |
Weitere Anmerkungen:
P | Nr | Fahrer | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|
22 | 16 | Jack Doohan | +10 Sekunden Strafe, weil Kollision verursacht |
P = Position, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde
Share
Post Comment