Datum: 01.08.2020, Ort: Silverstone, Silverstone
P | Nr | Fahrer | Hersteller | Motor | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:24.303 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:24.616 | |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1:25.325 | |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1:25.427 | |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 1:25.782 | |
6 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 1:25.839 | |
7 | 55 | Carlos Sainz jr. | McLaren | Renault | 1:25.965 | |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 1:26.009 | |
9 | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 1:26.209 | |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1:26.339 | |
11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 1:26.501 | |
12 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 1:26.545 | |
13 | 27 | Nico Hülkenberg | Racing Point | Mercedes | 1:26.566 | |
14 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 1:27.092 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Ferrari | 1:27.158 | |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1:27.164 | |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Ferrari | 1:27.366 | |
18 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | Ferrari | 1:27.643 | |
19 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 1:26.744 | |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1:27.705 |
V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde
Anmerkungen:
P | Nr | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|---|
19 | 26 | Daniil Kvyat | +5 Plätze Strafe (Getriebewechsel) |
V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde
Share
Post Comment