| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2025 |
| Event: | China GP |
| Ort, Land: | Shanghai, China |
| Strecke: | Shanghai International Circuit |
| Datum: | 23.03.2025 |
| Zeit (MEZ): | 08:00 Uhr |
| Ortszeit: | 15:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 20 |
| Wetter: | Mäßig bewölkt |
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:30:55.026 | 56 Runden | ||
| 2 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:31:04.774 | + 9.748 | 56 Runden | |
| 3 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:31:06.123 | + 11.097 | 56 Runden | |
| 4 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:31:11.682 | + 16.656 | 56 Runden | |
| 5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:31:18.237 | + 23.211 | 56 Runden | |
| 6 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:31:20.407 | + 25.381 | 56 Runden | |
| 7 | Esteban Ocon | 31 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:31:44.995 | + 49.969 | 56 Runden | |
| 8 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:31:48.774 | + 53.748 | 56 Runden | |
| 9 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:31:51.347 | + 56.321 | 56 Runden | |
| 10 | Oliver Bearman | 87 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:31:56.329 | + 1:01.303 | 56 Runden | |
| 11 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:32:02.221 | + 1:07.195 | 56 Runden | |
| 12 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:32:05.230 | + 1:10.204 | 56 Runden | |
| 13 | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:32:11.413 | + 1:16.387 | 56 Runden | |
| 14 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:32:13.901 | + 1:18.875 | 56 Runden | |
| 15 | Liam Lawson | 30 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:32:16.173 | + 1:21.147 | 56 Runden | |
| 16 | Jack Doohan * | 7 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:32:23.427 | + 1:28.401 | 56 Runden | |
| 17 | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:31:05.782 | + 1 Runde | 55 Runden | |
| 18 | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:31:15.252 | + 1 Runde | 55 Runden | |
| 19 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:31:18.537 | + 1 Runde | 55 Runden |
Nicht klassifiziert
| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Fernando Alonso | 14 | 4 Runden | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | Defekt (Bremsen) |
Weitere Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 16 | Jack Doohan | +10 Sekunden Strafe (Isack Hadjar von Strecke gedrängt) |
