Am Mittwoch hat der Aufsichtsrat des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB), der mit Vertretern Berlins, Brandenburgs und den Städten und Kommunen besetzt ist, über eine Anhebung der Tarife im Nahverkehr ab 1. Januar 2021 entschieden.
So ändern sich die Preise alter Preis <>neuer Preis
| Einzelfahrausweis AB | 2,90 Euro | 3,00 Euro |
| 4-Fahrten-Karte Einzelfahrausweis AB | 9,00 Euro | 9,40 Euro |
| Einzelfahrausweis ABC | 3,60 Euro | 3,80 Euro |
| Tageskarte AB | 8,60 Euro | 8,80 Euro |
| Tageskarte ABC | 9,60 Euro | 10,00 Euro |
| Kleingruppen-Tageskarte AB | 23,50 Euro | 25,50 Euro |
| Kleingruppen-Tageskarte ABC | 24,90 Euro | 26,50 Euro |
| Monatskarte VBB-Umweltkarte AB | 84,00 Euro | 86,00 Euro |
| Monatskarte VBB-Umweltkarte ABC | 104,00 Euro | 107,00 Euro |
| Abo (monatlich) VBB-Umweltkarte ABC | 761,00 Euro | 761,00 Euro |
| Abo (monatlich) VBB-Umweltkarte ABC | 1.008,00 Euro | 1.008,00 Euro |
| Tarifbeispiele Land Brandenburg | Preis seit 1.1.2020 | Preis ab 1.1.2021 |
| Einzelfahrausweis AB Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder), Cottbus | 1,80 Euro | 1,90 Euro |
| Einzelfahrausweis ABC Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder), Cottbus | 2,80 Euro | 2,90 Euro |
| Tageskarte AB Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder), Cottbus | 3,80 Euro | 4,20 Euro |
| Tageskarte ABC Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder), Cottbus | 6,40 Euro | 6,60 Euro |
| Monatskarte VBB-Umweltkarte ABC Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder), Cottbus | 64,40 Euro | 66,00 Euro |
| Tarifbeispiele Land Brandenburg | Preis seit 1.1.2020 | Preis ab 1.1.2021 |
| Abo (monatlich) VBB-Umweltkarte ABC Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder), Cottbus | 644,00 Euro | 660,00 Euro |
| Einzelfahrausweis ABC Potsdam | 2,90 Euro | 3,00 Euro |
| Tageskarte AB Potsdam | 4,50 Euro | 4,70 Euro |
| Tageskarte ABC Potsdam | 6,10 Euro | 6,30 Euro |
| Monatskarte VBB-Umweltkarte AB Potsdam | 42,40 Euro | 43,40 Euro |
| Monatskarte VBB-Umweltkarte ABC Potsdam | 63,80 Euro | 65,40 Euro |
| Abo (monatlich) VBB-Umweltkarte AB Potsdam | 424,00 Euro | 434,00 Euro |
| Abo (monatlich) VBB-Umweltkarte ABC Potsdam | 638,00 Euro | 654,00 Euro |
| Einzelfahrausweis R3 bis 35 km | 6,00 Euro | 6,10 Euro |
| Tageskarte R3 bis 35 km | 12,00 Euro | 12,20 Euro |
| Tageskarte VBB-Gesamtnetz | 22,00 Euro | 23,00 Euro |
| Monatskarte 1 Landkreis | 91,00 Euro | 93,60 Euro |
| Abo (monatlich) VBB-Umweltkarte 1 Landkreis | 910,00 Euro | 936,00 Euro |
