P | Nr | Fahrer | Hersteller | Motor | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1:32.910 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:33.119 | |
3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 1:33.134 | |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1:33.606 | |
5 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | Ferrari | 1:33.792 | |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 1:33.808 | |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1:33.887 | |
8 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 1:34.118 | |
9 | 77 | Valtteri Bottas * | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:33.475 | |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 1:34.918 | |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1:35.377 | |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1:35.794 | |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1:35.983 | |
14 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1:35.995 | |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Ferrari | 1:36.311 | |
16 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | Ferrari | 1:36.499 | |
17 | 9 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | Ferrari | 1:36.796 | |
18 | 5 | Sebastian Vettel * | Aston Martin | Mercedes | 1:35.500 | |
19 | 14 | Fernando Alonso * | Alpine | Renault | 1:44.549 | |
20 | 63 | George Russell * | Williams | Mercedes | – |
P = Position, Nr = Fahrernummer
Anmerkungen:
P | Nr | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|---|
9 | 77 | Valtteri Bottas | +5 Plätze Strafe (6. ICE) |
18 | 5 | Sebastian Vettel | Start am Ende des Feldes (neue Motorenelemente) |
19 | 14 | Fernando Alonso | Start am Ende des Feldes (neue Motorenelemente) |
20 | 63 | George Russell | Start am Ende des Feldes (neue Motorenelemente) |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]