Datum: 16.08.2020, Ort: Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya, Teilnehmer: 20
P | Nr | Fahrer | Hersteller | Motor | Zeit | Rückstand | Rdn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:31:45.279 | 66 | |||
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1:32:09.456 | + 24.177 | 66 | ||
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:32:30.031 | + 44.752 | 66 | ||
4 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | + 1 Runde | 65 | |||
5 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | + 1 Runde | 65 | |||
6 | 55 | Carlos Sainz jr. | McLaren | Renault | + 1 Runde | 65 | |||
7 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | + 1 Runde | 65 | |||
8 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | + 1 Runde | 65 | |||
9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | + 1 Runde | 65 | |||
10 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | + 1 Runde | 65 | |||
11 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | + 1 Runde | 65 | |||
12 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | + 1 Runde | 65 | |||
13 | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | + 1 Runde | 65 | |||
14 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Ferrari | + 1 Runde | 65 | |||
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Ferrari | + 1 Runde | 65 | |||
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | + 1 Runde | 65 | |||
17 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | + 1 Runde | 65 | |||
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | + 2 Runden | 64 | |||
19 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | Ferrari | + 2 Runden | 64 |
P = Position, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde
Nicht klassifiziert:
P | Rde | Nr | Fahrer | Hersteller | Motor | Grund | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 38 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | Defekt (Elektrik) |
P = Position, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde
Weitere Anmerkungen:
P | Nr | Fahrer | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|
5 | 11 | Sergio Pérez | +5 Sekunden Strafe, weil blaue Flaggen ignoriert | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | +5 Sekunden Strafe, weil blaue Flaggen ignoriert |
P = Position, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde
Share
Post Comment