Ergebnisse – Rennen
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2025 |
| Event: | Aserbaidschan GP 2025 |
| Ort, Land: | Baku, Azerbaijan |
| Strecke: | Baku City Circuit |
| Datum: | 21.09.2025 |
| Zeit (MEZ): | 13:00 Uhr |
| Ortszeit: | 15:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 20 |
| Wetter: | Leicht bewölkt |
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:33:26.408 | 51 Runden | ||
| 2 | G. Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:33:41.017 | + 14.609 | 51 Runden | |
| 3 | C. Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:33:45.607 | + 19.199 | 51 Runden | |
| 4 | K. Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:33:48.168 | + 21.760 | 51 Runden | |
| 5 | L. Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:33:59.698 | + 33.290 | 51 Runden | |
| 6 | Y. Tsunoda | 22 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:34:00.216 | + 33.808 | 51 Runden | |
| 7 | L. Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:34:00.635 | + 34.227 | 51 Runden | |
| 8 | L. Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:34:02.718 | + 36.310 | 51 Runden | |
| 9 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:34:03.182 | + 36.774 | 51 Runden | |
| 10 | I. Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:34:05.390 | + 38.982 | 51 Runden | |
| 11 | G. Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:34:34.014 | + 1:07.606 | 51 Runden | |
| 12 | O. Bearmann | 87 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:34:34.670 | + 1:08.262 | 51 Runden | |
| 13 | A. Albon | * | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:34:39.278 | + 1:12.870 | 51 Runden |
| 14 | E. Ocon | 31 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:34:43.988 | + 1:17.580 | 51 Runden | |
| 15 | F. Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:34:45.115 | + 1:18.707 | 51 Runden | |
| 16 | N. Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:34:46.645 | + 1:20.237 | 51 Runden | |
| 17 | L. Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:35:02.800 | + 1:36.392 | 51 Runden | |
| 18 | P. Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:33:30.273 | + 1 Runde | 50 Runden | |
| 19 | F. Colapinto | 43 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:33:32.733 | + 1 Runde | 50 Runden |
Nicht klassifiziert
| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | O. Piastri | 81 | 0 Runde | McLaren | Mercedes | Pirelli | Unfall (+5 Sekunden Strafe wegen Frühstart) |
Weitere Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 13 | A. Albon | +10 Sekunden Strafe (Kollision mit Colapinto) |
