| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2025 |
| Event: | |
| Ort, Land: | Mexiko-Stadt, Mexiko |
| Strecke: | |
| Datum: | 25.10.2025 |
| Zeit (MEZ): | 23:00 Uhr |
| Ortszeit: | 15:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 20 |
| Wetter: | Sonnenschein |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:15.586 | — | 6 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.848 | + 0.262 | 6 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.938 | + 0.352 | 6 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:16.034 | + 0.448 | 6 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.070 | + 0.484 | 6 |
| 6 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.118 | + 0.532 | 6 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.172 | + 0.586 | 6 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.174 | + 0.588 | 6 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:16.252 | + 0.666 | 6 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 | 1:16.460 | + 0.874 | 6 |
| 11 | 22 | Y. Tsunoda | Red Bull | 1:16.816 | — | 6 |
| 12 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 1:16.837 | + 0.021 | 6 |
| 13 | 27 | N. Hülkenberg | Sauber | 1:17.016 | + 0.200 | 6 |
| 14 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:17.103 | + 0.287 | 6 |
| 15 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:18.072 | + 1.256 | 7 |
| 16 | 5 | G. Bortoleto | Sauber | 1:17.412 | — | 9 |
| 17 | 23 | A. Albon | Williams | 1:17.490 | + 0.078 | 9 |
| 18 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:17.546 | + 0.134 | 9 |
| 19 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:17.606 | + 0.194 | 9 |
| 20 | 43 | F. Colapinto | Alpine | 1:17.670 | + 0.258 | 8 |
