Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:33:56.736 | 57 Runden | ||
2 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:34:08.723 | + 11.987 | 57 Runden | |
3 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:34:35.373 | + 38.637 | 57 Runden | |
4 | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:34:44.788 | + 48.052 | 57 Runden | |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:34:47.713 | + 50.977 | 57 Runden | |
6 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:34:51.238 | + 54.502 | 57 Runden | |
7 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:34:52.609 | + 55.873 | 57 Runden | |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:35:09.383 | + 1:12.647 | 57 Runden | |
9 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:35:10.489 | + 1:13.753 | 57 Runden | |
10 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:35:26.510 | + 1:29.774 | 57 Runden | |
11 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:35:27.606 | + 1:30.870 | 57 Runden | |
12 | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:33:57.872 | + 1 Runde | 56 Runden | |
13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:34:13.493 | + 1 Runde | 56 Runden | |
14 | Nyck de Vries | 21 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:34:19.259 | + 1 Runde | 56 Runden | |
15 | Nico Hülkenberg * | 27 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:34:35.647 | + 1 Runde | 56 Runden | |
16 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:34:36.385 | + 1 Runde | 56 Runden | |
17 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:34:03.372 | + 2 Runden | 55 Runden |
NICHT KLASSIFIZIERT
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Esteban Ocon | 31 | 41 Runden | Alpine | Renault | Pirelli | Aufgegeben |
19 | Charles Leclerc | 16 | 39 Runden | Ferrari | Ferrari | Pirelli | Defekt (Power Unit) |
20 | Oscar Piastri | 81 | 13 Runden | McLaren | Mercedes | Pirelli | Aufgegeben |
WEITERE ANMERKUNGEN
Pos | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|
15 | Nico Hülkenberg | +15 Sekunden Strafe (Überschreitung der Streckenbegrenzung) |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]