ERGEBNISSE – RENNEN
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:37:33.584 | 57 Runden | ||
2 | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:37:39.182 | + 5.598 | 57 Runden | |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes AMG | Mercedes | Pirelli | 1:37:43.259 | + 9.675 | 57 Runden | |
4 | George Russell | 63 | Mercedes AMG | Mercedes | Pirelli | 1:37:44.795 | + 11.211 | 57 Runden | |
5 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:37:48.338 | + 14.754 | 57 Runden | |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:37:49.703 | + 16.119 | 57 Runden | |
7 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:37:53.007 | + 19.423 | 57 Runden | |
8 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Red Bull | Pirelli | 1:37:53.970 | + 20.386 | 57 Runden | |
9 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:37:55.974 | + 22.390 | 57 Runden | |
10 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:37:56.648 | + 23.064 | 57 Runden | |
11 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:38:06.158 | + 32.574 | 57 Runden | |
12 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:38:19.457 | + 45.873 | 57 Runden | |
13 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:38:27.516 | + 53.932 | 57 Runden | |
14 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:38:28.559 | + 54.975 | 57 Runden | |
15 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:38:29.919 | + 56.335 | 57 Runden | |
16 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:38:35.379 | + 1:01.795 | 57 Runden | |
17 | Nico Hülkenberg | 27 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:38:37.413 | + 1:03.829 | 57 Runden | |
18 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Red Bull | Pirelli | + 1 Runde | 56 Runden | ||
19 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Red Bull | Pirelli | + 3 Runden | 54 Runden |
NICHT KLASSIFIZIERT
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Pierre Gasly | 10 | 44 Runden | AlphaTauri | Red Bull | Pirelli | Defekt |
ANMERKUNGEN
Pos | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|
18 | Sergio Pérez | Defekt |
19 | Max Verstappen | Defekt |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]