Datum: 16.08.2020, Ort: Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya
P | Nr | Fahrer | Team | Motor | Zeit | Rückstand | Rdn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oscar Piastri | Prema Racing | Mecachrome V634 | 39:52.928 | 22 | |||
2 | 29 | Alex Peroni | Campos Racing | Mecachrome V634 | 39:54.104 | + 1.176 | 22 | ||
3 | 22 | Matteo Nannini | Jenzer Motorsport | Mecachrome V634 | 39:54.956 | + 2.028 | 22 | ||
4 | 17 | Richard Verschoor | MP Motorsport | Mecachrome V634 | 39:55.496 | + 2.568 | 22 | ||
5 | 3 | Logan Sargeant | Prema Racing | Mecachrome V634 | 39:55.930 | + 3.002 | 22 | ||
6 | 7 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | 39:56.838 | + 3.910 | 22 | ||
7 | 5 | Liam Lawson | Hitech Grand Prix | Mecachrome V634 | 39:57.751 | + 4.823 | 22 | ||
8 | 14 | Enzo Fittipaldi | HWA Racelab | Mecachrome V634 | 39:58.293 | + 5.365 | 22 | ||
9 | 11 | David Beckmann | Trident | Mecachrome V634 | 39:58.806 | + 5.878 | 22 | ||
10 | 15 | Jake Hughes | HWA Racelab | Mecachrome V634 | 39:59.541 | + 6.613 | 22 | ||
11 | 26 | Clément Novalak | Carlin Buzz Racing | Mecachrome V634 | 40:00.144 | + 7.216 | 22 | ||
12 | 8 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | 40:00.680 | + 7.752 | 22 | ||
13 | 9 | Sebastian Fernandez | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | 40:04.035 | + 11.107 | 22 | ||
14 | 20 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | Mecachrome V634 | 40:05.296 | + 12.368 | 22 | ||
15 | 16 | Jack Doohan | HWA Racelab | Mecachrome V634 | 40:06.067 | + 13.139 | 22 | ||
16 | 10 | Lirim Zendeli | Trident | Mecachrome V634 | 40:06.558 | + 13.630 | 22 | ||
17 | 28 | Cameron Das | Carlin Buzz Racing | Mecachrome V634 | 40:07.339 | + 14.411 | 22 | ||
18 | 24 | Igor Fraga | Charouz Racing System | Mecachrome V634 | 40:08.055 | + 15.127 | 22 | ||
19 | 23 | Roman Stanek | Charouz Racing System | Mecachrome V634 | 40:08.605 | + 15.677 | 22 | ||
20 | 18 | Bent Viscaal | MP Motorsport | Mecachrome V634 | 40:09.037 | + 16.109 | 22 | ||
21 | 2 | Frederik Vesti | Prema Racing | Mecachrome V634 | 40:11.878 | + 18.950 | 22 | ||
22 | 19 | Lukas Dunner | MP Motorsport | Mecachrome V634 | 40:13.767 | + 20.839 | 22 | ||
23 | 31 | Sophia Flörsch | Campos Racing | Mecachrome V634 | 40:16.020 | + 23.092 | 22 | ||
24 | 27 | Leonardo Pulcini | Carlin Buzz Racing | Mecachrome V634 | 40:26.036 | + 33.108 | 22 | ||
25 | 25 | David Schumacher | Charouz Racing System | Mecachrome V634 | 41:17.833 | + 1:24.905 | 22 | ||
26 | 6 | Dennis Hauger | Hitech Grand Prix | Mecachrome V634 | 40:59.299 | + 3 Runden | 19 |
Nicht klassifiziert:
P | Rde | Nr | Fahrer | Hersteller | Motor | Grund | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 21 | Federico Malvestiti | Jenzer Motorsport | Mecachrome V634 | Ausfall | |
27 | 6 | 30 | Alessio Deledda | Campos Racing | Mecachrome V634 | Ausfall | |
29 | 0 | 4 | Max Fewtrell | Hitech Grand Prix | Mecachrome V634 | Ausfall | |
30 | 0 | 12 | Oliver Caldwell | Trident | Mecachrome V634 | Ausfall |
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde
Share
Post Comment