Datum: 16.08.2020, Ort: Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya, Teilnehmer: 21
P | Nr | Fahrer | Team | Motor | Zeit | Rückstand | Rdn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | Mecachrome F2 | 41:55.669 | 26 | |||
2 | 25 | Luca Ghiotto | Hitech Grand Prix | Mecachrome F2 | 42:05.205 | + 9.536 | 26 | ||
3 | 20 | Mick Schumacher | Prema Racing | Mecachrome F2 | 42:06.625 | + 10.956 | 26 | ||
4 | 7 | Yuki Tsunoda | Carlin | Mecachrome F2 | 42:10.593 | + 14.924 | 26 | ||
5 | 14 | Nobuharu Matsushita | MP Motorsport | Mecachrome F2 | 42:15.590 | + 19.921 | 26 | ||
6 | 24 | Nikita Mazepin | Hitech Grand Prix | Mecachrome F2 | 42:18.900 | + 23.231 | 26 | ||
7 | 12 | Pedro Piquet | Charouz Racing System | Mecachrome F2 | 42:20.197 | + 24.528 | 26 | ||
8 | 4 | Callum Ilott | Uni-Virtuosi | Mecachrome F2 | 42:25.387 | + 29.718 | 26 | ||
9 | 11 | Louis Delétraz | Charouz Racing System | Mecachrome F2 | 42:27.642 | + 31.973 | 26 | ||
10 | 2 | Daniel Ticktum | DAMS | Mecachrome F2 | 42:27.824 | + 32.155 | 26 | ||
11 | 6 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | Mecachrome F2 | 42:29.865 | + 34.196 | 26 | ||
12 | 22 | Roy Nissany | Trident | Mecachrome F2 | 42:30.491 | + 34.822 | 26 | ||
13 | 21 | Robert Shwartzman | Prema Racing | Mecachrome F2 | 42:36.923 | + 41.254 | 26 | ||
14 | 3 | Guan Yu Zhou | Uni-Virtuosi | Mecachrome F2 | 42:37.665 | + 41.996 | 26 | ||
15 | 5 | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | Mecachrome F2 | 42:39.082 | + 43.413 | 26 | ||
16 | 16 | Artem Markelov | BWT HWA RACELAB | Mecachrome F2 | 42:41.287 | + 45.618 | 26 | ||
17 | 8 | Jehan Daruvala | Carlin | Mecachrome F2 | 42:41.888 | + 46.219 | 26 | ||
18 | 9 | Jack Aitken | Campos Racing | Mecachrome F2 | 42:44.100 | + 48.431 | 26 | ||
19 | 17 | Giuliano Alesi | BWT HWA RACELAB | Mecachrome F2 | 42:50.405 | + 54.736 | 26 | ||
20 | 10 | Guilherme Samaia | Campos Racing | Mecachrome F2 | 43:04.751 | + 1:09.082 | 26 | ||
21 | 23 | Marino Sato | Trident | Mecachrome F2 | 43:10.336 | + 1:14.667 | 26 |
Weitere Anmerkungen:
P | Nr | Fahrer | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|
11 | 6 | Christian Lundgaard | +5 Sekunden Strafe, weil Strecke verlassen |
P = Position, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde
Share
Post Comment