Datum: 19.07.2020, Ort: Budapest, Hungaroring, Teilnehmer: 20
P | V | Nr | Fahrer | Hersteller | Motor | Zeit | Rückstand | Rdn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:36:12.473 | 70 | |||
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1:36:21.175 | + 8.702 | 70 | ||
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:36:21.925 | + 9.452 | 70 | ||
4 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 1:37:10.052 | + 57.579 | 70 | ||
5 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 1:37:30.789 | + 1:18.316 | 70 | ||
6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | + 1 Runde | 69 | |||
7 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | + 1 Runde | 69 | |||
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | + 1 Runde | 69 | |||
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Ferrari | + 1 Runde | 69 | |||
10 | 55 | Carlos Sainz jr. | McLaren | Renault | + 1 Runde | 69 | |||
11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | + 1 Runde | 69 | |||
12 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | + 1 Runde | 69 | |||
13 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | + 1 Runde | 69 | |||
14 | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | + 1 Runde | 69 | |||
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | Ferrari | + 1 Runde | 69 | |||
16 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Ferrari | + 1 Runde | 69 | |||
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | + 1 Runde | 69 | |||
18 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | + 1 Runde | 69 | |||
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | + 5 Runden | 65 |
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde
Nicht klassifiziert:
P | Rde | Nr | Fahrer | Hersteller | Motor | Grund | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | Power Unit |
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde
Share
Post Comment