Datum: 12.07.2020, Ort: Spielberg, Red-Bull-Ring, Teilnehmer: 20
Wetter: Sonnenschein
P | V | Nr | Fahrer | Hersteller | Motor | Zeit | Rückstand | Rdn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:22:50.683 | 71 | |||
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:23:04.402 | + 13.719 | 71 | ||
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1:23:24.381 | + 33.698 | 71 | ||
4 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 1:23:35.083 | + 44.400 | 71 | ||
5 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 1:23:52.153 | + 1:01.470 | 71 | ||
6 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 1:23:53.070 | + 1:02.387 | 71 | ||
7 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 1:23:53.136 | + 1:02.453 | 71 | ||
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 1:23:53.274 | + 1:02.591 | 71 | ||
9 | 55 | Carlos Sainz jr. | McLaren | Renault | + 1 Runde | 70 | |||
10 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | + 1 Runde | 70 | |||
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Ferrari | + 1 Runde | 70 | |||
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Ferrari | + 1 Runde | 70 | |||
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | Ferrari | + 1 Runde | 70 | |||
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | + 1 Runde | 70 | |||
15 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | + 1 Runde | 70 | |||
16 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | + 2 Runden | 69 | |||
17 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | + 2 Runden | 69 |
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde
Nicht klassifiziert:
P | Rde | Nr | Fahrer | Hersteller | Motor | Grund | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 25 | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | Defekt (Kühlung) | |
19 | 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | Startkollision mit Vettel | |
20 | 1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | Startkollision mit Leclec |
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde
Share
Post Comment