Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:17.868 |
2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Red Bull | 1:18.154 |
3 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Red Bull | 1:18.240 |
4 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:18.703 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes AMG | Mercedes | 1:18.825 |
6 | George Russell | 63 | Mercedes AMG | Mercedes | 1:18.933 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 1:19.032 |
8 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:19.061 |
9 | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:19.408 |
10 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | – |
11 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Red Bull | 1:19.226 |
12 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:19.410 |
13 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Red Bull | 1:19.424 |
14 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:20.155 |
15 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | 1:20.465 |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:20.254 |
17 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1:21.149 |
18 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 1:21.372 |
19 | Alexander Albon * | 23 | Williams | Mercedes | 1:20.135 |
20 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | – |
ANMERKUNGEN
Pos | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|
19 | Alexander Albon | + 3 Plätze Strafe (Kollision Lance Stroll in Saudi-Arabien) |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]