Formel 1: Österreich GP 2022 Rennen – Ergebnis
Leclerc gewinnt den GP von Österreich – trotz Problemen am Gaspedal. Verstappen& Hamilton komplettieren das Podium. Ein sehr starkes Rennen von Mick Schumacher er wird 6
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:24:24.312 | 71 Runden | ||
2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Red Bull | Pirelli | 1:24:25.844 | + 1.532 | 71 Runden | |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes AMG | Mercedes | Pirelli | 1:25:05.529 | + 41.217 | 71 Runden | |
4 | George Russell | 63 | Mercedes AMG | Mercedes | Pirelli | 1:25:23.284 | + 58.972 | 71 Runden | |
5 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:25:32.748 | + 1:08.436 | 71 Runden | |
6 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | Pirelli | + 1 Runde | 70 Runden | ||
7 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | + 1 Runde | 70 Runden | ||
8 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | + 1 Runde | 70 Runden | ||
9 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | + 1 Runde | 70 Runden | ||
10 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | + 1 Runde | 70 Runden | ||
11 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | + 1 Runde | 70 Runden | ||
12 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | + 1 Runde | 70 Runden | ||
13 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | + 1 Runde | 70 Runden | ||
14 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | + 1 Runde | 70 Runden | ||
15 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | + 1 Runde | 70 Runden | ||
16 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Red Bull | Pirelli | + 1 Runde | 70 Runden | ||
17 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Red Bull | Pirelli | + 1 Runde | 70 Runden |
NICHT KLASSIFIZIERT
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Carlos Sainz jr. | 55 | 56 Runden | Ferrari | Ferrari | Pirelli | Defekt (Motorschaden) |
19 | Nicholas Latifi | 6 | 48 Runden | Williams | Mercedes | Pirelli | Aufgegeben |
20 | Sergio Pérez | 11 | 24 Runden | Red Bull | Red Bull | Pirelli | Aufgegeben |