Datum: 05.07.2020, Ort: Spielberg, Red-Bull-Ring, Teilnehmer: 20
| P | V | Nr | Fahrer | Hersteller | Motor | R | Zeit | Rückstand | Rdn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG | Mercedes | P | 71 | ||
| 2 | ![]() | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | P | 71 | ||
| 3 | ![]() | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | P | 71 | ||
| 4 | ![]() | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | Mercedes | P | 71 | ||
| 5 | ![]() | 55 | Carlos Sainz jr. | McLaren | Renault | P | 71 | ||
| 6 | ![]() | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | P | 71 | ||
| 7 | ![]() | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | P | 71 | ||
| 8 | ![]() | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | P | 71 | ||
| 9 | ![]() | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | P | 71 | ||
| 10 | ![]() | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | P | 71 | ||
| 11 | ![]() | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | P | 71 |
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde
Nicht klassifiziert:
| P | Rde | Nr | Fahrer | Hersteller | Motor | R | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 69 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | P | Defekt (Reifenschaden hinten links) |
| 13 | 68 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | P | Defekt |
| 14 | 54 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Ferrari | P | Rad verloren (vorne rechts) |
| 15 | 50 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | P | Defekt |
| 16 | 50 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | Ferrari | P | Defekt |
| 17 | 25 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Ferrari | P | Dreher |
| 18 | 21 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | P | Defekt |
| 19 | 17 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | P | Defekt |
| 20 | 11 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | P | Defekt |
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde
Weitere Anmerkungen:
| P | Nr | Fahrer | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | +5 Sekunden Strafe (Kollision mit Albon) | |
| 6 | 11 | Sergio Pérez | +5 Sekunden Strafe (Geschwindigkeit in der Boxengasse) |
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde


