Pos | < | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Red Bull | Pirelli | 1:36:21.757 | |||
2 | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:36:22.750 | + 0.993 | ||
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes AMG | Mercedes | Pirelli | 1:36:28.763 | + 7.006 | ||
4 | George Russell | 63 | Mercedes AMG | Mercedes | Pirelli | 1:36:34.070 | + 12.313 | ||
5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:36:36.925 | + 15.168 | ||
6 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:36:45.647 | + 23.890 | ||
7 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:36:46.702 | + 24.945 | ||
8 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:36:47.004 | + 25.247 | ||
9 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:36:48.709 | + 26.952 | ||
10 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:36:59.979 | + 38.222 | ||
11 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:37:04.804 | + 43.047 | ||
12 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:37:06.002 | + 44.245 | ||
13 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:37:06.650 | + 44.893 | ||
14 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Red Bull | Pirelli | 1:37:06.940 | + 45.183 | ||
15 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:37:13.902 | + 52.145 | ||
16 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:37:21.735 | + 59.978 | ||
17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:37:29.937 | + 1:08.180 |
NICHT KLASSIFIZIERT
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Yuki Tsunoda | 22 | 47 Runden | AlphaTauri | Red Bull | Pirelli | Ausfall |
19 | Mick Schumacher | 47 | 18 Runden | Haas | Ferrari | Pirelli | Defekt |
20 | Sergio Pérez | 11 | 7 Runden | Red Bull | Red Bull | Pirelli | Defekt |