Datum: 06.09.2020, Ort: Monza, Autodromo Nazionale di Monza, Teilnehmer: 20
| P | Nr | Fahrer | Hersteller | Motor | Zeit | Rückstand | Rdn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 1:47:06.056 | 53 | |||
| 2 | 55 | Carlos Sainz jr. | McLaren | Renault | 1:47:06.471 | + 0.415 | 53 | ||
| 3 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 1:47:09.414 | + 3.358 | 53 | ||
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 1:47:12.056 | + 6.000 | 53 | ||
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:47:13.164 | + 7.108 | 53 | ||
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 1:47:14.447 | + 8.391 | 53 | ||
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:47:23.301 | + 17.245 | 53 | ||
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 1:47:24.747 | + 18.691 | 53 | ||
| 9 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 1:47:28.264 | + 22.208 | 53 | ||
| 10 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 1:47:29.280 | + 23.224 | 53 | ||
| 11 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1:47:38.932 | + 32.876 | 53 | ||
| 12 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | Ferrari | 1:47:41.220 | + 35.164 | 53 | ||
| 13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Ferrari | 1:47:42.368 | + 36.312 | 53 | ||
| 14 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 1:47:42.649 | + 36.593 | 53 | ||
| 15 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 1:47:43.589 | + 37.533 | 53 | ||
| 16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1:48:01.255 | + 55.199 | 53 |
Nicht klassifiziert:
| P | Rde | Nr | Fahrer | Hersteller | Motor | Grund | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | Dreher | |
| 16 | 30 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | Defekt (Power Unit) | |
| 18 | 17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Ferrari | Defekt | |
| 20 | 6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | Defekt (Bremsen) |
P = Position, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde