Datum: 02.08.2020, Ort: Silverstone, Silverstone, Teilnehmer: 20
P | V | Nr | Fahrer | Hersteller | Motor | Zeit | Rückstand | Rdn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | Mercedes | 52 | ||||
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 52 | ||||
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 52 | ||||
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 52 | ||||
5 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 52 | ||||
6 | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 52 | ||||
7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 52 | ||||
8 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 52 | ||||
9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 52 | ||||
10 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 52 | ||||
11 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG | Mercedes | 52 | ||||
12 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 52 | ||||
13 | 55 | Carlos Sainz jr. | McLaren | Renault | 52 | ||||
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 52 | ||||
15 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 52 | ||||
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | Ferrari | 52 | ||||
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Ferrari | 52 |
R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde
Nicht klassifiziert:
P | Rde | Nr | Fahrer | Hersteller | Motor | Grund | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | Unfall | |
19 | 0 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Ferrari | Kollision mit Albon | |
20 | 0 | 27 | Nico Hülkenberg | Racing Point | Mercedes | Nicht gestartet |
P = Position, V = Veränderung, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde