26.10.21 | TSG Hoffenheim | 5:1 (2:0) | Holstein Kiel | |||
SC Preußen 06 Münster | 1:3 (1:1) | Hertha BSC | ||||
Babelsberg 03 | 0:1 (0:1) | RB Leipzig | ||||
1860 München | 1:0 (1:0) | FC Schalke 04 | ||||
Borussia Dortmund | 2:0 (0:0) | FC Ingolstadt 04 | ||||
1. FC Nürnberg | 1:1 n.V. (0:1) | Hamburger SV | Hamburger SV gewinnt 4-2 im Elfmeterschießen | |||
VfL Osnabrück | 2:2 n.V. (0:1) | SC Freiburg | SC Freiburg gewinnt 3-2 im Elfmeterschießen | |||
1. FSV Mainz 05 | 3:2 n.V. (0:1) | Arminia Bielefeld | ||||
27.10.21 | VfL Bochum 1848 | 2:2 (1:0) | FC Augsburg | VfL Bochum gewinnt 5-4 im Elfmeterschießen | ||
Waldhof Mannheim | 1:3 (1:1) | 1. FC Union Berlin | ||||
SG Dynamo Dresden | 2:3 n.V. (0:0) | FC St. Pauli | ||||
Bayer 04 Leverkusen | 1:2 (0:1) | Karlsruher SC | ||||
Hannover 96 | 3:0 (1:0) | Fortuna Düsseldorf | ||||
Borussia M\’gladbach | 5:0 (3:0) | FC Bayern | ||||
VfB Stuttgart | 0:2 (0:0) | 1. FC Köln | ||||
JahnRegensburg | 3:3 (0:1) | FC Hansa Rostock Hansa Rostock gewinnt 4-2 im Elfmeterschießen |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]