| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2025 |
| Event: | China GP |
| Ort, Land: | Shanghai, China |
| Strecke: | Shanghai International Circuit |
| Datum: | 22.03.2025 |
| Zeit (MEZ): | 04:00 Uhr |
| Ortszeit: | 11:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 20 |
| Wetter: | Leicht bewölkt |
Ergebnisse – Sprint
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 30:39.965 | 19 Runden | ||
| 2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 30:46.854 | + 6.889 | 19 Runden | |
| 3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 30:49.769 | + 9.804 | 19 Runden | |
| 4 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 30:51.557 | + 11.592 | 19 Runden | |
| 5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 30:52.155 | + 12.190 | 19 Runden | |
| 6 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 31:02.253 | + 22.288 | 19 Runden | |
| 7 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 31:03.003 | + 23.038 | 19 Runden | |
| 8 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 31:03.436 | + 23.471 | 19 Runden | |
| 9 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 31:04.881 | + 24.916 | 19 Runden | |
| 10 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 31:18.183 | + 38.218 | 19 Runden | |
| 11 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 31:19.257 | + 39.292 | 19 Runden | |
| 12 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 31:19.614 | + 39.649 | 19 Runden | |
| 13 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 31:22.365 | + 42.400 | 19 Runden | |
| 14 | Liam Lawson | 30 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 31:24.869 | + 44.904 | 19 Runden | |
| 15 | Oliver Bearman | 87 | Haas | Ferrari | Pirelli | 31:25.614 | + 45.649 | 19 Runden | |
| 16 | Esteban Ocon | 31 | Haas | Ferrari | Pirelli | 31:26.147 | + 46.182 | 19 Runden | |
| 17 | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 31:31.341 | + 51.376 | 19 Runden | |
| 18 | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 31:33.905 | + 53.940 | 19 Runden | |
| 19 | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 31:36.647 | + 56.682 | 19 Runden | |
| 20 | Jack Doohan | 7 | Alpine | Renault | Pirelli | 31:40.177 | + 1:00.212 | 19 Runden |
