| Freitag | 11.09.2020, 20:45 Uhr | TSV Havelse : 1. FSV Mainz 05 | 1:5 (1:0) | |
| Eintracht Braunschweig: Hertha BSC | 5:4 (3:2) | |||
| Samstag | 12.09.2020, 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg : RB Leipzig | 0:3 (0:1) | |
| SV Todesfelde : VfL Osnabrück | 0:1 (0:0) | |||
| TSV 1860 München : Eintracht Frankfurt | 1:2 (0:0) | |||
| Eintracht Celle : FC Augsburg | 0:7 (0:2) | |||
| FV 1907 Engers : VfL Bochum | 0:3 (0:1) | |||
| Union Fürstenwalde : VfL Wolfsburg | 1:4 (1:2) | |||
| FC Oberneuland : Borussia Mönchengladbach | 0:8 (0:5) | |||
| RSV Meinerzhagen : SpVgg Greuther Fürth | 1:6 (0:0 / 1:1) (n.V.) | |||
| VSG Altglienicke : 1. FC Köln | 0:6 (0:3) | |||
| 12.09.2020, 18:30 Uhr | SSV Ulm 1846: Erzgebirge Aue | 2:0 (1:0) | ||
| FC Ingolstadt 04 : Fortuna Düsseldorf | 0:1 (0:0) | |||
| Karlsruher SC : 1. FC Union Berlin | 0:1 (0:0 / 0:0) (n.V.) | |||
| 12.09.2020, 20:45 Uhr | FC Carl Zeiss Jena : Werder Bremen | 0:2 (0:0) | ||
| Sonntag | 13.09.2020, 15:30 Uhr | Chemnitzer FC : 1899 Hoffenheim | 4:5 (0:0 / 1:1 / 2:2) (n.E.) | |
| FC Rielasingen-Arlen : Holstein Kiel | 1:7 (1:5) | |||
| FC Hansa Rostock : VfB Stuttgart | 0:1 (0:1) | |||
| TSV Steinbach-Haiger : SV Sandhausen | 1:2 (1:2) | |||
| SV Elversberg: FC St. Pauli | 4:2 (2:1) | |||
| Eintracht Norderstedt : Bayer 04 Leverkusen | 0:7 (0:6) | |||
| 1. FC Kaiserslautern : SSV Jahn Regensburg | 4:5 (0:0 / 1:1 / 1:1) (n.E.) | |||
| 1. FC Schweinfurt 05 : FC Schalke 04 | -:- (verl.) | |||
| SC Wiedenbrück 2000 : SC Paderborn 07 | 0:5 (0:3) | |||
| 13.09.2020, 18:30 Uhr | SV Wehen Wiesbaden : 1. FC Heidenheim | 1:0 (0:0) | ||
| SV Waldhof Mannheim : SC Freiburg | 1:2 (0:1) | |||
| 1. FC Magdeburg : SV Darmstadt 98 | 2:3 (2:0 / 2:2) (n.V.) | |||
| Montag | 14.09.2020, 18:30 Uhr | Dynamo Dresden : Hamburger SV | 4:1 (2:0) | |
| Würzburger Kickers : Hannover 96 | 2:3 (0:1) | |||
| Rot-Weiss Essen : Arminia Bielefeld | 1:0 (1:0) | |||
| 14.09.2020, 20:45 Uhr | MSV Duisburg : Borussia Dortmund | 0:5 (0:3) | ||
| Donnerstag | 15.10.2020, 20:45 Uhr | 1. FC Düren : Bayern München | 0:3 | 

