Datum: 03.07.2020, Ort: Spielberg, Red-Bull-Ring, Teilnehmer: 22
| P | Nr | Fahrer | Team | Motor | R | Zeit | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Guan Yu Zhou | Uni-Virtuosi | Mecachrome F2 | P | 1:14.416 | 
| 2 | 15 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | Mecachrome F2 | P | 1:14.880 | 
| 3 | 4 | Callum Ilott | Uni-Virtuosi | Mecachrome F2 | P | 1:14.884 | 
| 4 | 6 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | Mecachrome F2 | P | 1:14.922 | 
| 5 | 20 | Mick Schumacher | Prema Racing | Mecachrome F2 | P | 1:14.952 | 
| 6 | 8 | Jehan Daruvala | Carlin | Mecachrome F2 | P | 1:15.028 | 
| 7 | 25 | Luca Ghiotto | Hitech Grand Prix | Mecachrome F2 | P | 1:15.044 | 
| 8 | 21 | Robert Shwartzman | Prema Racing | Mecachrome F2 | P | 1:15.051 | 
| 9 | 2 | Daniel Ticktum | DAMS | Mecachrome F2 | P | 1:15.128 | 
| 10 | 11 | Louis Delétraz | Charouz Racing System | Mecachrome F2 | P | 1:15.151 | 
| 11 | 24 | Nikita Mazepin | Hitech Grand Prix | Mecachrome F2 | P | 1:15.152 | 
| 12 | 7 | Yuki Tsunoda | Carlin | Mecachrome F2 | P | 1:15.157 | 
| 13 | 5 | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | Mecachrome F2 | P | 1:15.208 | 
| 14 | 9 | Jack Aitken | Campos Racing | Mecachrome F2 | P | 1:15.264 | 
| 15 | 12 | Pedro Piquet | Charouz Racing System | Mecachrome F2 | P | 1:15.376 | 
| 16 | 22 | Roy Nissany | Trident | Mecachrome F2 | P | 1:15.457 | 
| 17 | 1 | Sean Gelael | DAMS | Mecachrome F2 | P | 1:15.604 | 
| 18 | 17 | Giuliano Alesi | BWT HWA RACELAB | Mecachrome F2 | P | 1:15.688 | 
| 19 | 10 | Guilherme Samaia | Campos Racing | Mecachrome F2 | P | 1:15.703 | 
| 20 | 16 | Artem Markelov | BWT HWA RACELAB | Mecachrome F2 | P | 1:15.746 | 
| 21 | 14 | Nobuharu Matsushita | MP Motorsport | Mecachrome F2 | P | 1:15.897 | 
| 22 | 23 | Marino Sato | Trident | Mecachrome F2 | P | 1:16.011 | 
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde
 
      